Pour les championnats :
Clmnt | Légende | Inter | Pro | Semi-Pro | Amateur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 14.4 |
2 | 23.8 | 21.4 | 19 | 16.6 | 14.3 |
3 | 23.5 | 21.1 | 18.7 | 16.3 | 14.2 |
4 | 23.3 | 20.9 | 18.5 | 16.1 | 14 |
5 | 23 | 20.6 | 18.2 | 15.8 | 13.9 |
6 | 22.8 | 20.4 | 18 | 15.6 | 13.8 |
7 | 22.6 | 20.2 | 17.8 | 15.4 | 13.7 |
8 | 22.3 | 19.9 | 17.5 | 15.1 | 13.6 |
9 | 22.1 | 19.7 | 17.3 | 14.9 | 13.4 |
10 | 21.8 | 19.4 | 17 | 14.6 | 13.3 |
Pour les coupes :
- | FFC Cup | FFC Cup 2 |
---|---|---|
Vainqueur | 6 | 4 |
Finaliste | 4 | 3 |
1/2 finale | 3 | 2 |
1/4 de finale | 2 | 1 |
1/8 de finale | 1 | - |
Les primes par palier ne se cumulent pas.
La masse salariale :
Valeur du joueur | Penalités(en M€) |
---|---|
superieur à 40M | 10% |
entre 30M et 40M | 8% |
entre 20M et 30M | 6% |
entre 10M et 20M | 4% |
inferieur à 10M | 2% |
La masse salariale est prélevée automatiquement en fin de saison.
Les penalités :
Carton J | Penalité | Carton R | Penalité |
---|---|---|---|
10 | 1M | 1 | 0.5M |
15 | 2M | 2 | 1M |
- | - | 3 | 2M |
Les cartons sont cumulés sur UNE SAISON et remis à 0 la saison suivante.
Matchs non joués dans leur integralité :
Matchs non joués | Penalités |
---|---|
2 matchs et moins | 1M / Match |
4 matchs | 1M / match et interdiction de mercato |
5 matchs et + | suspendus 1 saison |
Si des joueurs arrivent en fin de contrat du a l'interdiction de mercato, ils seront automatiquement perdu en fin de saison.
Pour ceux qui souhaite calculer leur budget en cours de saison, une petite feuille de calcul sous Excel est disponible ici :